0.32mm A4 حجم الطباعة الرقمية أوراق بولي كلوريد الفينيل Hp نيلي وجه واحد للبطاقة البلاستيكية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MK |
رقم الموديل: | MDP-HP-SS-W |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 30000 ورقة أو 2 طن |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 50 أو 100 أو 200 ورقة لكل كيس ، 10 أكياس لكل كرتون ورقي ، ويتم تكديس الكراتين وتثبيتها بإحكام على من |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 450.000 ورقة في الأسبوع |
معلومات تفصيلية |
|||
تربيع: | ≤1mm / م | كثافة: | 1.42 ± 0.05 جم / سم 3 |
---|---|---|---|
معدل انكماش التدفئة MD: | ≤-6.0٪ | طريقة الحزمة: | 50/100/200 ورقة لكل كيس ، 10 أكياس لكل كرتون ورقي |
إستعمال: | مناسب لسلسلة طابعات HP Indigo بأكملها | مناسب لسلسلة طابعات HP Indigo بأكملها: | مختومة ، مقاومة للرطوبة ، درجة حرارة الغرفة أقل من 40 درجة مئوية |
إبراز: | 0.32 مللي متر طباعة رقمية صفائح بولي كلوريد الفينيل,A4 حجم طباعة رقمية صفائح بولي كلوريد الفينيل,ورقة بطاقة بولي كلوريد الفينيل حجم A4 |
منتوج وصف
0.32 مم HP Indigo Single-side Printing Digital PVC Sheets Plastic Card
1. شخصيات المنتج 0.32 مم HP Indigo Single-side Printing Digital PVC Sheets Plastic Card
1. سطح أملس وموحد
إنه مقاوم للماء وله سطح أملس جيد جدًا ، وغير قابل للتشوه.
2. عزل كهربائي موثوق
يستخدم على نطاق واسع في المعدات الكهربائية المختلفة.
3. مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية والتآكل
يمكن أن تصمد أمام تآكل مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية.
4. مقاومة تأثير جيد
لديها مقاومة جيدة للتأثير ومقاومة الضغط والمتانة.
5. يتشكل بسهولة
يتم تشكيلها بسهولة بسبب اللدونة الجيدة ، وهي مناسبة لقطع القوالب وتشكيل الفراغ والطي.
2. تفاصيل 0.32 مم HP Indigo Single-side Printing Digital PVC Sheets Plastic Card
إنها مناسبة لسلسلة طابعات HP Indigo بأكملها.يمكن طباعتها مباشرة عن طريق الطابعات الرقمية ذات الوضوح العالي والصور الملونة الحقيقية.
● مصممة خصيصًا لسلسلة طابعات HP Indigo بأكملها.مناسبة لطابعة طراز 4 ألوان مثل S2000 ، S5600 ، S7600 ، إلخ.
● تتميز بأداء متفوق في مقاومة التقادم مقارنة بالمنتجات المماثلة الأخرى.بعد 240 ساعة من اختبار التقادم (75 ℃ ، 95٪ RH) ، لا تقل قوة التقشير عن 4.5N / cm.
● عدم حدوث صدع في الصور المطبوعة بعد التصفيح عند درجة حرارة عالية.
سماكة عادية | 0.15 مم ، 0.17 مم ، 0.18 مم ، 0.20 مم ، 0.30 مم ، 0.33 مم وغيرها |
مقاس | في لفة أو في ورقة ،A4 أو A3 أو حسب الطلب ((التسامح +/- 0.5 مم) |
تعليمات | يمكن طباعتها مباشرة عن طريق الطابعات الرقمية ذات الصور عالية الوضوح |
ميزة طلاء | طلاء حبر الطباعة الرقمي على جانب واحد وطلاء غراء التصفيح على جانب آخر. |
التعبئة | 50 أو 100 أو 200 ورقة لكل كيس ، 10 أكياس لكل كرتون ورقي ، ويتم تكديس الكراتين وتثبيتها بإحكام على منصات خشبية صلبة |
مظهر | لا يحدث صدع في الصور المطبوعة بعد التصفيح عند درجة حرارة عالية. |
مقاس | A4 أو A3 أو حسب متطلبات العميل (التفاوت +/- 0.5 مم) |
سماكة | 0.15 مم - 0.40 مم |
اللون | أبيض مشترك / أبيض عشاء |
طريقة التغليف | 100 أو 200 ورقة / عبوة. |
حالة التخزين | مختومة ، مقاومة للرطوبة ، درجة حرارة الغرفة أقل من 40 درجة مئوية |
3. عملية البطاقات البلاستيكية البلاستيكية بشكل عام:
1. طباعة مباشرة على سطح الأوراق
2. صفيح بالضغط الساخن بأفلام تراكب مغلفة بـ PVC عندما يجف الحبر.
3. تثقيب البطاقات من المواد المنصهرة.
4. أعمال فنية أخرى ، مثل النقش ، الختم الساخن ، تثقيب الثقب ، طباعة الشاشة ، إلخ.
5. البطاقات المنتهية.
4. تقرير اختبار0.32 مم HP Indigo Single-side Printing Digital PVC Sheets Plastic Card
تقرير اختبار المنتج | ||||
اسم المنتج: ورقة الطباعة الرقمية البلاستيكية | ||||
العناصر التي تم فحصها | وحدة | معيار التفتيش | نتيجة الفحص | |
مظهر | اللون حتى لا توجد بقع شوائب سوداء ، لا يوجد خدش واضح |
تلبية متطلبات | ||
طول | مم | ± 1 | نعم | |
عرض | مم | ± 1 | نعم | |
سماكة | مم | ± 10٪ | نعم | |
تربيع | مم / م | ≤1 | 0.4 | |
كثافة | ز / سم 3 | 1.42 ± 0.05 | 1.41 | |
انحراف لوني | ∆E | ≤1.0 | 0.51 | |
سحب القوة | MD | الآلام والكروب الذهنية | ≥45 | 47 |
قرص مضغوط | ≥43 | 43.1 | ||
خشونة رع |
4 # | ṷ م | 0.7 ~ 1.8 | 1.28 |
5 # | ṷ م | 0.7 ~ 1.8 | 0.97 | |
خشونة Rz |
4 # | ṷ م | 4 ~ 12 | 7.912 |
5 # | ṷ م | 4 ~ 12 | 6.91 | |
التوتر السطحي | 4 # | داينيس / سم | ≥34 | 34.5 |
5 # | ≥34 | 34 | ||
معدل انكماش التدفئة | MD | ٪ | ≤-6.0 | -2 |
قرص مضغوط | ≤ + 2.2 | 0 | ||
بياض | 96.2 | |||
النفاذية | ٪ | 5.5 | ||
نقطة تليين فيكات | ℃ | 78 ± 2 | 78.9 |