شفاف قابل للليزر 0.10 مم 0.80 مم تراكب بولي كربونات
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | MK |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | MCS-PC-L |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 30000 ورقة أو 2 طن |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 50 أو 100 أو 200 ورقة لكل كيس ، و 10 أكياس لكل كرتونة ورقية ، وجميع الكراتين مكدسة وثابتة على منصات |
وقت التسليم: | 10-15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 150000 ورقة في الأسبوع |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | تراكب البولي الليزر | سمك طبيعي مم: | 0.04,0.05,0.06,0.08,0.10 |
---|---|---|---|
سطح الورقة: | مات / مات ، مسطحة ، لا عيب ، لا غبار | توافر طلاء: | لا طلاء على كلا الجانبين |
الاستخدام: | تنطبق على بطاقات الهوية مع متطلبات مكافحة التزييف | التعبئة: | ورق كرتون + لوح خشب رقائقي |
إبراز: | تراكب بولي كربونات قابل للليزر,غطاء بولي كربونات 0.10 مم,غطاء بولي كربونات 0.80 مم |
منتوج وصف
غطاء بولي كربونات قابل للليزر شفاف 0.10 مم 0.80 مم لوح بلاستيك PC
1. المنتج مقدمة من Laserable البولي تراكب شفافة 0.10mm 0.80mm ورقة بلاستيكية PC
تم تصميم تراكب البولي كربونات خصيصًا لميزة النقش بالليزر على سطح البطاقة.بعد التصفيح ، يمكن أن تترك علامات ليزر واضحة وأنيقة على سطح البطاقة.بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الأغشية البلاستيكية لإنتاج هيكل البطاقة ، فإنها تتفوق في الوضوح البصري المتميز ، وقابلية الطباعة ، وقوة التأثير ، وثبات الأبعاد.
بند | وحدة | القيمة | |
كثافة | ز / سم 3 | 1.30 ± 0.05 | |
قوة الشد | عرضي | مبا | ≥50 |
عمودي | ≥50 | ||
فيكات | ℃ | 145 ± 2 | |
سطح داين | داين / سم | ≥38 |
2. ميزات المنتج من اللوح البلاستيكي الشفاف القابل للكسر من البولي كربونات 0.10mm 0.80mm
المعلمات:
1. الحجم: في ورقة أو بكرة ، A4 ، A3 أو حسب متطلبات العميل
2. السماكة العادية بالملم: 0.04،0.05،0.06،0.08،0.10
3. اللون: شفاف بدون طلاء على السطح.
4. طريقة التغليف: في بكرة أو 500 ورقة لكل كيس / 4 أكياس لكل كرتون ورقي ، أو حسب متطلبات العميل.
5. حالة التخزين: مختومة ، مقاومة للرطوبة ، درجة حرارة الغرفة تحت 40 ℃ ، احتفظ بها أفقيًا ، وتجنب الضغط الثقيل وأشعة الشمس المباشرة.
6. صورة مثالية لدعم تقنية النقش بالليزر ، تنطبق على بطاقات الهوية بمتطلبات مكافحة التزييف.
المعايير الفنية | |||
بند | قيمة قياسية | ||
سماكة (مم) | 0.04-0.085 (± 5٪) | ||
سطح - المظهر الخارجي | مات / مات ، مسطحة ، لا عيب ، لا غبار. | ||
قوة الشد (الأم) -ISO527-3 | ≧ 50 (MD / CD) | ||
قوة الكسر (٪) -ISO527-3 | ≧ 60 (MD / CD) | ||
قدرة الطي | سمك <0.25 مم ، ≧ 13 | ||
سمك ≧ 0.25 مم ، ≧ 11 | |||
نفاذية الضوء (٪) | 80 ين | ||
ضباب (٪) | 90 | ||
التوتر السطحي (دينات / سم) -ISO 8296-2003 | 34 | ||
انكماش التدفئة (٪) (135 ℃ ± 2،10 دقيقة) | سمك 0.175 مم | MD | ≦ 2.5 |
قرص مضغوط | ≦ 0.5 | ||
درجة حرارة التليين فيكات (℃) - ISO 306-1994 | 150 ± 3 | ||
توافر الطلاء | لا طلاءات على كلا الجانبين |
3. تقرير اختبار غطاء البولي كربونات القابل للضبط الشفاف 0.10 مم 0.80 مم للصفائح البلاستيكية PC
خاصية | طريقة الاختبار | وحدة | قيمة الاختبار |
الفيزياء | |||
جاذبية معينة | ASTM D792 | ز / سم³ | 1.2 |
متوسط امتصاص الماء | ASTM D570 | ٪ | 0.35 |
ميكانيكي | |||
قوة الشد | ASTM D882 | بسي | 8800 |
ISO R1184-1987 | مبا | 60 | |
استطالة في نهاية المطاف | ASTM D882 | ٪ | > 90 |
قوة التأثير | JIS-k6745 | في ibs | 120 |
قوة الدموع | ASTM D1922 | ز / مل | > 30 |
مقاومة درجات الحرارة | |||
نقطة تليين فيكات | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
الانكماش الحراري | D1204 | ٪ | <1.0 |
الكهرباء | |||
قوة عازلة | ASTM D149 | الخامس / مل | 1700 |
عزل الحجم | ASTM D257 | أوم م | ![]() |
عزل السطح | ASTM D257 | أوم | ![]() |
قيمة الخشونة | |||
رمل متوسط | أم | Ra3.45 | |
الرمال الناعمة | أم | Ral.5 ~ 2.1 | |
مادة | أم | رع 0.58 | |
خاصية | وحدة | حد | |
سماكة التسامح | ٪ | > 0.5 ± 0.006 مم | |
≤0.5 ± 0.004 مم |